服務(wù)熱線(xiàn):
18606112277
734952815@qq.com
空冷業(yè)績(jì)
序號 | 單位名稱(chēng) | 規格型號 | 數量 | 膨脹節結構形式 | ||
01 | 內蒙古新豐熱電有限公司 2×600 MW
| DN5600 | 12件 | 空冷軸向型 | ||
DN2400 | 24件 | 空冷橫向型 | ||||
DN2400 | 24件 | 空冷單向鉸鏈型 | ||||
02 |
內蒙古準大發(fā)電有限公司 2×300 MW | DN5800 | 4件 | 空冷通用型 | ||
DN5800 | 2件 | 空冷通用型 | ||||
DN2600 | 24件 | 空冷萬(wàn)向鉸鏈型 | ||||
DN2600 | 12件 | 空冷平面鉸鏈型 | ||||
03 | 神華億利能源公司 4×200MW | DN4820 | 6件 | 空冷單向鉸鏈型 | ||
DN2200 | 30件 | 空冷雙向鉸鏈型 | ||||
04 | 烏斯太熱電廠(chǎng) 2×300MW | DN5800 | 4件 | 空冷通用型 | ||
DN5800 | 2件 | 空冷通用型 | ||||
DN2600 | 24件 | 空冷萬(wàn)向鉸鏈型 | ||||
DN2600 | 12件 | 空冷平面鉸鏈型 | ||||
05 | 金山熱電廠(chǎng) 2×300MW | DN5800 | 4件 | 空冷通用型 | ||
DN5800 | 2件 | 空冷通用型 | ||||
DN2600 | 24件 | 空冷萬(wàn)向鉸鏈型 | ||||
DN2600 | 12件 | 空冷平面鉸鏈型 | ||||
06 | 伊東熱電廠(chǎng) 2×50MW
| DN3000 | 2件 | 曲管壓力平衡 | ||
DN2400 | 24件 | 空冷萬(wàn)向鉸鏈型 | ||||
DN2400 | 12件 | 空冷平面鉸鏈型 | ||||
07
|
山西中陽(yáng)鋼廠(chǎng)電廠(chǎng) 2×135 MW
| DN5800 | 4件 | 空冷通用型 | ||
DN5800 | 2件 | 空冷通用型 | ||||
DN2600 | 24件 | 空冷萬(wàn)向鉸鏈型 | ||||
DN2600 | 12件 | 空冷平面鉸鏈型 | ||||
序號 | 單位名稱(chēng) | 規格型號 | 數量 | 膨脹節結構形式 |
08 | 陜西神木 2×50MW
| DN3000 | 2件 | 曲管壓力平衡 |
DN2400 | 24件 | 空冷萬(wàn)向鉸鏈型 | ||
DN2400 | 12件 | 空冷平面鉸鏈型 | ||
09 |
山西侯馬 2×300MW | DN5500 | 4件 | 壓力平衡式膨脹節 |
DN5500 | 2件 | 壓力平衡式膨脹節 | ||
DN2400 | 24件 | 雙鉸鏈膨脹節 | ||
DN2400 | 12件 | 單鉸鏈膨脹節 | ||
10 | 福建石獅鴻山熱電廠(chǎng) 2×600MW | DN5800 | 4件 | 空冷通用型 |
DN5800 | 2件 | 空冷通用型 | ||
DN2600 | 24件 | 空冷萬(wàn)向鉸鏈型 | ||
DN2600 | 12件 | 空冷平面鉸鏈型 | ||
11 | 哈空調股份有限公司 | DN3000 | 6件 | 通用型膨脹節 |
DN1800 | 12件 | 空冷萬(wàn)向鉸鏈型 | ||
DN1800 | 6件 | 空冷角向鉸鏈型 |